■GAME CENTER■
こずえちゃんBOMBER | |
|
フリーランキング 次回大会未定
| SCORE | STAGE | NAME | DATE |
---|
1 | 11000 | Clear | Paris | 2007年 3月7日(水) 6時32分
|
2 | 10600 | 16 | Paris | 2007年 3月6日(火) 0時22分
|
3 | 10500 | Clear | NOR | 2003年 8月25日(月)21時22分
|
4 | 10425 | 16 | 北村康一 | 2003年 9月18日(木) 1時22分
|
5 | 10425 | 16 | 北村康一 | 2003年 9月18日(木) 1時34分
|
6 | 10100 | Clear | Rick'n | 2003年 8月14日(木)12時50分
|
7 | 10100 | Clear | NOR | 2003年 8月25日(月)21時43分
|
8 | 10100 | Clear | なぎ | 2003年 9月20日(土) 2時51分
|
9 | 10100 | Clear | なぎ | 2003年 11月19日(水) 6時28分
|
10 | 10100 | Clear | あたたた | 2004年 4月10日(土)17時02分
|
11 | 10100 | Clear | Paris | 2007年 3月5日(月) 7時13分
|
12 | 10000 | Clear | NOR | 2003年 8月26日(火) 0時50分
|
13 | 10000 | Clear | NOR | 2003年 8月30日(土) 5時16分
|
14 | 10000 | Clear | なぎ | 2003年 9月19日(金)18時37分
|
15 | 10000 | Clear | あたたた | 2004年 4月4日(日)20時41分
|
16 | 9975 | 16 | Paris | 2007年 3月5日(月)11時07分
|
17 | 9900 | 16 | NOR | 2003年 8月25日(月)20時09分
|
18 | 9900 | Clear | 北村康一 | 2003年 9月4日(木)18時10分
|
19 | 9900 | Clear | 北村康一 | 2003年 9月5日(金)12時14分
|
20 | 9900 | 16 | 北村康一 | 2003年 9月7日(日)11時36分
|
21 | 9800 | Clear | 北村康一 | 2003年 8月25日(月) 5時33分
|
22 | 9750 | 16 | NOR | 2003年 8月27日(水) 1時38分
|
23 | 9725 | 16 | 北村康一 | 2003年 9月5日(金)12時28分
|
24 | 9700 | Clear | NOR | 2003年 8月24日(日)18時29分
|
25 | 9700 | Clear | 北村康一 | 2003年 9月15日(月) 7時17分
|
26 | 9700 | Clear | 北村康一 | 2003年 9月15日(月) 7時27分
|
27 | 9700 | Clear | 北村康一 | 2003年 9月15日(月) 7時38分
|
28 | 9700 | Clear | なぎ | 2003年 9月18日(木)20時14分
|
29 | 9700 | Clear | johny cab | 2004年 11月12日(金) 9時42分
|
30 | 9650 | 16 | Paris | 2007年 3月6日(火) 0時21分
|
31 | 9600 | 16 | 北村康一 | 2003年 8月17日(日) 7時30分
|
32 | 9600 | Clear | NOR | 2003年 8月25日(月)21時08分
|
33 | 9600 | Clear | NOR | 2003年 8月28日(木)23時02分
|
34 | 9600 | Clear | なぎ | 2003年 10月13日(月)20時11分
|
35 | 9600 | Clear | tok | 2004年 1月27日(火) 8時48分
|
36 | 9600 | Clear | ココロ | 2006年 2月3日(金)21時35分
|
37 | 9575 | 16 | 北村康一 | 2003年 9月16日(火) 0時31分
|
38 | 9525 | 15 | 北村康一 | 2003年 8月17日(日) 6時49分
|
39 | 9525 | 16 | NOR | 2003年 8月28日(木) 0時59分
|
40 | 9500 | Clear | まんずー | 2003年 8月6日(水)17時46分
|
41 | 9500 | Clear | 北村康一 | 2003年 8月25日(月) 5時48分
|
42 | 9500 | Clear | NOR | 2003年 8月25日(月)22時16分
|
43 | 9500 | Clear | NOR | 2003年 8月26日(火) 0時42分
|
44 | 9500 | 16 | NOR | 2003年 8月28日(木) 0時09分
|
45 | 9500 | Clear | 北村康一 | 2003年 9月15日(月) 7時59分
|
46 | 9500 | Clear | 北村康一 | 2003年 9月18日(木) 1時09分
|
47 | 9500 | Clear | かぷ | 2003年 9月20日(土)11時16分
|
48 | 9500 | Clear | なぎ | 2003年 9月24日(水)22時21分
|
49 | 9500 | Clear | tok | 2004年 9月25日(土)19時04分
|
50 | 9475 | 16 | 北村康一 | 2003年 9月14日(日) 5時54分
|
Designed by 長月みそか
|
|