■GAME CENTER■
こずえちゃんBOMBER 2 | |
|
フリーランキング 次回大会未定
| SCORE | STAGE | NAME | DATE |
---|
1 | 339000 | 3-2 | kamichu | 2008年 9月11日(木)21時42分
|
2 | 47100 | 24-3 | ayano | 2008年 7月18日(金)11時50分
|
3 | 44200 | clear | Paris | 2007年 3月7日(水)13時21分
|
4 | 44100 | 24-4 | deemus | 2006年 9月1日(金) 4時47分
|
5 | 44100 | clear | deemus | 2006年 9月2日(土)13時19分
|
6 | 42100 | 23-4 | オダワラ | 2004年 12月28日(火)21時26分
|
7 | 41800 | 24-1 | (・∀・) | 2003年 12月16日(火)22時23分
|
8 | 41800 | clear | (・∀・) | 2004年 2月22日(日) 1時16分
|
9 | 41600 | clear | deemus | 2006年 9月2日(土) 8時06分
|
10 | 41100 | 24-1 | deemus | 2006年 9月1日(金) 2時17分
|
11 | 40800 | 24-2 | オダワラ | 2004年 12月23日(木)10時59分
|
12 | 40700 | clear | deemus | 2006年 9月1日(金) 9時47分
|
13 | 40500 | clear | ayano | 2008年 7月20日(日)22時19分
|
14 | 40300 | clear | deemus | 2006年 9月1日(金) 6時28分
|
15 | 40200 | 22-1 | momiji | 2004年 3月23日(火)13時43分
|
16 | 40100 | 20-3 | オダワラ | 2004年 12月19日(日)21時52分
|
17 | 40000 | 24-1 | (・∀・) | 2003年 12月21日(日) 2時35分
|
18 | 39200 | 19-2 | オダワラ | 2004年 12月1日(水)21時24分
|
19 | 38900 | 23-4 | オダワラ | 2004年 12月25日(土)21時52分
|
20 | 38700 | 19-2 | (・∀・) | 2003年 12月18日(木) 1時30分
|
21 | 38600 | clear | (・∀・) | 2003年 12月20日(土)16時18分
|
22 | 38400 | 22-3 | オダワラ | 2004年 12月5日(日)21時25分
|
23 | 38400 | 24-1 | deemus | 2006年 8月31日(木)16時13分
|
24 | 38300 | 22-3 | alive | 2003年 8月4日(月) 1時27分
|
25 | 38200 | 24-2 | (・∀・) | 2003年 12月19日(金)22時18分
|
26 | 38100 | 23-4 | オダワラ | 2004年 12月20日(月)21時42分
|
27 | 37800 | 21-3 | オダワラ | 2004年 11月29日(月)10時47分
|
28 | 37200 | 19-3 | オダワラ | 2004年 12月10日(金)21時16分
|
29 | 37200 | clear | deemus | 2006年 9月1日(金) 5時17分
|
30 | 37000 | 24-1 | オダワラ | 2004年 12月30日(木)21時45分
|
31 | 36900 | clear | (・∀・) | 2003年 12月16日(火) 3時40分
|
32 | 36900 | clear | (・∀・) | 2003年 12月16日(火) 3時43分
|
33 | 36900 | 21-2 | オダワラ | 2004年 11月30日(火)21時24分
|
34 | 36600 | 24-2 | alive | 2003年 8月3日(日)23時39分
|
35 | 36500 | clear | ayano | 2008年 5月18日(日)22時17分
|
36 | 36200 | 24-3 | ayano | 2008年 7月11日(金)22時12分
|
37 | 35900 | 21-1 | momiji | 2004年 4月7日(水)23時43分
|
38 | 35600 | clear | deemus | 2006年 8月13日(日) 4時35分
|
39 | 35400 | clear | (・∀・) | 2003年 12月21日(日)19時17分
|
40 | 34900 | 19-3 | オダワラ | 2004年 11月21日(日)21時14分
|
41 | 34200 | 20-3 | オダワラ | 2004年 11月23日(火)21時49分
|
42 | 34100 | 19-2 | オダワラ | 2004年 12月25日(土)11時05分
|
43 | 33300 | 19-2 | オダワラ | 2004年 11月27日(土)21時32分
|
44 | 33100 | 19-3 | alive | 2003年 8月4日(月) 1時14分
|
45 | 33100 | 19-2 | オダワラ | 2004年 11月25日(木)21時31分
|
46 | 32300 | 19-4 | (・∀・) | 2003年 12月16日(火)10時00分
|
47 | 32000 | 24-3 | alive | 2003年 8月3日(日)21時53分
|
48 | 32000 | 23-4 | (・∀・) | 2003年 12月15日(月)10時41分
|
49 | 31500 | 16-2 | (・∀・) | 2003年 12月15日(月)23時22分
|
50 | 30600 | 19-3 | alive | 2003年 8月5日(火)14時08分
|
Designed by 長月みそか
|
|